M36 – Mobile Concrete Pump


| 36m Boom | Putzmeister | Schwing S36X / S36X DD | CIFA K36L-5 / K35L | Liebherr |
|---|---|---|---|---|
| Maximum vertical reach | 35.6m | 35.2m / 35.1m | 35.1m / 34.5m | 35.8m |
| Maximum gross horizontal reach | 31.4m | 31.25m / 31.1m | 30.05m / 30m | 31.5m |
| Maximum net horizontal reach | 28.9m | 28.5m / 28.6m | 27.7m / 27.3m | 29.2m |
| Reach depth | 23.9m | 24m / 22.65m | 22.8m / 22.2m | 24.5m |
| Minimum unfolding height | 8.5m | 8.32m | 7.03m / 6.8m | 7.2m |
| Number of arms | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Pipeline diameter | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| Pump length | 10.95m | 10.8m | 10.4m / 10.5m | 10.34m |
| Front outrigger spread | 5.5m | 6.21m | 6.28m / 6.28m | 6.75m |
| Rear outrigger spread | 6.9m | 5.7m | 6.39m / 6.58m | 6.75m |
These are manufacturers’ data sheets and are for guidance only. Figures quoted may vary slightly with different models and the age of the machine.