Static concrete pumps
| PUMP | ENGINE | OUTPUT | PRESSURE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | kW | m3/hr | bar | mm | mm | mm | kg |
| Elba BP4516D | 47 | 45 | 60 | 4220 | 1720 | 1640 | 3000 |
| Schwing WP750 | 75 | 38 | 76 | 4673 | 1676 | 2108 | 3243 |
| Schwing WP1250 | 112 | 73 | 65 | 5300 | 1930 | 2210 | 4173 |
| Putzmeister BSA1407D | 115 | 71 | 71 | 5930 | 1730 | 2300 | 4200 |
| Schwing BP2000 | 132 | 87 | 100 | 5600 | 1920 | 2260 | 5000 |
| Putzmeister BSA2109HD | 200 | 95 | 91 | 7130 | 1980 | 2605 | 6000 |

